| センター | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 審判チーム | |
| C1 | 1位 | 20:15 〜 20:35 | 4位 | 3位 | ||
| VS | ||||||
| C2 | 2位 | 20:40 〜 21:00 | 3位 | C1敗者 | ||
| VS | ||||||
| C3 3位決定戦 |
C1敗者 | 21:10 〜 21:30 | C2敗者 | C1勝者 | ||
| VS | ||||||
| C4 決勝 |
C1勝者 | 21:40 〜 22:00 | C2勝者 | C3敗者 | ||
| VS | ||||||
| Bコート | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 審判チーム | |
| B1 | 5位 | 20:00 〜 20:20 | 8位 | 7位 | ||
| VS | ||||||
| B2 | 6位 | 20:25 〜 20:45 | 7位 | B1敗者 | ||
| B3 3位決定戦 |
B1敗者 | 20:55 〜 21:15 | B2敗者 | B1勝者 | ||
| VS | ||||||
| B4 決勝 |
B1勝者 | 21:20 〜 21:40 | B2勝者 | B3敗者 | ||