| Aコート | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 審判チーム | |
| 第1試合 | アヴァンティーノ | 1 | VS | 1 | アクセルストッパー | amibola |
| amibola | ||||||
| 第2試合 | amibola | 3 | VS | 0 | イーストユナイテッド | アヴァンティーノ |
| 第3試合 | アヴァンティーノ | 2 | VS | 9 | IT-FC | amibola |
| amibola | ||||||
| 第4試合 | amibola | 6 | VS | 0 | ブビ☆トラ | アヴァンティーノ |
| 第5試合 | アヴァンティーノ | 0 | VS | 6 | イーストユナイテッド | ブリンク |
| 第6試合 | amibola | 5 | VS | 1 | ブリンク | アヴァンティーノ |
| アヴァンティーノ |
| Bコート | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 審判チーム | |
| 第1試合 | ブリンク | 1 | VS | 6 | IT-FC | ブビ☆トラ |
| ESFIDA | ブビ☆トラ | |||||
| 第2試合 | ブビ☆トラ | 6 | VS | 2 | ESFIDA | IT-FC |
| アクセルストッパー | ||||||
| 第3試合 | イーストユナイテッド | 7 | VS | 3 | アクセルストッパー | ブビ☆トラ |
| ESFIDA | ||||||
| 第4試合 | ESFIDA | 1 | VS | 4 | ブリンク | アクセルストッパー |
| アヴァンティーノ | イーストユナイテッド | |||||
| 第5試合 | ESFIDA | 3 | VS | 4 | IT-FC | ブビ☆トラ |
| ブリンク | ブビ☆トラ | |||||
| 第6試合 | ブビ☆トラ | 4 | VS | 1 | アクセルストッパー | IT-FC |
| イーストユナイテッド |