| センターコート | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | |
| 第1試合 | FCアヴァンティーノ | 0 | VS | 4 | ブビ☆トラ |
| 第2試合 | アクセルストッパー | 1 | VS | 3 | あべ車体 |
| 3位決定戦 | FCアヴァンティーノ | 5 | VS | 3 | アクセルストッパー |
| 決勝戦 | ブビ☆トラ | 2 | VS | 4 | あべ車体 |
| VS | |||||
| VS |
| Bコート | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | |
| 決定戦 | ブビ☆トラ | 7 | VS | 1 | チーム8 |
| 第1試合 | チーム○澤 | 7 | VS | 6 | サンライズ酒井病院 |
| 第2試合 | チーム8 | 3 | VS | 2 | C-FC |
| 3位決定戦 | サンライズ酒井病院 | VS | C-FC | ||
| 決勝戦 | チーム○澤 | VS | チーム8 | ||
| VS |